Malmö Open Basket 2016



Malmö Open Basket 2016- Resultat och spelschema.
RULLSTOLSBASKET


GRUPP: 1

MNR. TID/PLANHEMMALAGBORTALAG RESULTATSTATUS
1201  12/2 18.00 EOS AFIFH MALMÖCOPENHAGEN THUNDERWHEELS64-44AVSLUTAD
1202  12/2 18.00 EOS BGRBKODENSE HAWKS67-36AVSLUTAD
1203  12/2 19.30 EOS ADOLPHINSNACKA HI72-45AVSLUTAD
1204  12/2 19.30 EOS BPUHUFIFH MALMÖ60-57AVSLUTAD
1301  13/2 09.00 EOS ACOPENHAGEN THUNDERWHEELSNACKA HI52-84AVSLUTAD
1302  13/2 09.00 EOS BGRBKPUHU72-70AVSLUTAD
1303  13/2 10.30 EOS AODENSE HAWKSFIFH MALMÖ39-63AVSLUTAD
1304  13/2 10.30 EOS BDOLPHINSPUHU41-40AVSLUTAD
1305  13/2 12.00 EOS AFIFH MALMÖGRBK59-45AVSLUTAD
1306  13/2 12.00 EOS BCOPENHAGEN THUNDERWHEELSDOLPHINS33-60AVSLUTAD
1307  13/2 13.30 EOS APUHUODENSE HAWKS53-33AVSLUTAD
1308  13/2 13.30 EOS BGRBKNACKA HI68-67AVSLUTAD
1309  13/2 15.00 EOS AFIFH MALMÖDOLPHINS39-59AVSLUTAD
1310  13/2 15.00 EOS BODENSE HAWKSCOPENHAGEN THUNDERWHEELS50-49AVSLUTAD
1311  13/2 16.30 EOS ANACKA HIPUHU63-50AVSLUTAD
1312  13/2 16.30 EOS BCOPENHAGEN THUNDERWHEELSGRBK29-48AVSLUTAD
1313  13/2 18.00 EOS AODENSE HAWKSDOLPHINS30-77AVSLUTAD
1314  13/2 18.00 EOS BNACKA HIFIFH MALMÖ73-74AVSLUTAD
1315  13/2 19.30 EOS APUHUCOPENHAGEN THUNDERWHEELS51-28AVSLUTAD
1401  14/2 09.00 EOS ADOLPHINSGRBK55-51AVSLUTAD
1402  14/2 09.00 EOS BNACKA HIODENSE HAWKS86-37AVSLUTAD

TABELL GRUPP: 1

LAG S V O F GM -IM D POÄNG
DOLPHINS6600364-2381266
FIFH MALMÖ6402356-320364
GRBK6402351-316354
NACKA HI6303418-353653
PUHU6303324-294303
ODENSE HAWKS6105225-395-1701
COPENHAGEN THUNDERWHEELS6006235-357-1220

SLUTSPEL

Datum & Plan Hemmalag Bortalag Mål-Mål
14/2 11.00 EOS A BRONZE GRBK NACKA HI44 - 83
14/2 13.00 EOS A FINAL DOLPHINS FIFH MALMÖ64 - 72





S=Spelade matcher, V= Vinster, O= Oavgjorda, F= Förluster, GM= Gjorda Mål, IM= Insläppta Mål, P= Poäng
TAGGAR: MALMÖ OPEN BASKET 2016

Reservation för typografiska fel (c) 2012-2017 CupSupport.se
Gratis Resultatsystem för Cuper: www.cupsupport.se


DB: .SI:.Arkiverad: 17-06-17.