![]() |
| MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
| MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
| Tid/bana: Måndag 11.00 | Avslutad | |||||||
| 2 | Måndag 11.00 | Mats Knutsson | Günther Lang | 8 | - | 8 | AVSLUTAD | |
| 2 | Mats Knutsson | Günther Lang | ||||||
8 | - | 8 | ||||||
| Tid/bana: Tisdag 11.00 | Avslutad | |||||||
| 5 | Tisdag 11.00 | Günther Lang | Robin Gärdborn | 6 | - | 17 | AVSLUTAD | |
| 5 | Günther Lang | Robin Gärdborn | ||||||
6 | - | 17 | ||||||
| Tid/bana: Tisdag 12.00 | Avslutad | |||||||
| 6 | Tisdag 12.00 | Tommi Carlsson | Mats Knutsson | 5 | - | 17 | AVSLUTAD | |
| 6 | Tommi Carlsson | Mats Knutsson | ||||||
5 | - | 17 | ||||||
| Tid/bana: Onsdag 12.00 | Avslutad | |||||||
| 9 | Onsdag 12.00 | Robin Gärdborn | Tommi Carlsson | 10 | - | 14 | AVSLUTAD | |
| 9 | Robin Gärdborn | Tommi Carlsson | ||||||
10 | - | 14 | ||||||
| Tid/bana: Torsdag 11.00 | Avslutad | |||||||
| 11 | Torsdag 11.00 | Tommi Carlsson | Günther Lang | 12 | - | 6 | AVSLUTAD | |
| 11 | Tommi Carlsson | Günther Lang | ||||||
12 | - | 6 | ||||||
| Tid/bana: Torsdag 12.00 | Avslutad | |||||||
| 12 | Torsdag 12.00 | Mats Knutsson | Carin Carlsson | 17 | - | 7 | AVSLUTAD | |
| 12 | Mats Knutsson | Carin Carlsson | ||||||
17 | - | 7 | ||||||
| Tid/bana: Fredag 12.00 | Ej Klar | |||||||
| 15 | Fredag 12.00 | Carin Carlsson | Robin Gärdborn | 0 | - | 0 | EJ KLAR | |
| 15 | Carin Carlsson | Robin Gärdborn | ||||||
0 | - | 0 | ||||||
| Tid/bana: Lördag 12.00 | Avslutad | |||||||
| 18 | Lördag 12.00 | Carin Carlsson | Günther Lang | 8 | - | 7 | AVSLUTAD | |
| 18 | Carin Carlsson | Günther Lang | ||||||
8 | - | 7 | ||||||
| Tid/bana: Söndag 10.00 | Avslutad | |||||||
| 19 | Söndag 10.00 | Mats Knutsson | Robin Gärdborn | 14 | - | 9 | AVSLUTAD | |
| 19 | Mats Knutsson | Robin Gärdborn | ||||||
14 | - | 9 | ||||||
| Tid/bana: Söndag 11.00 | Avslutad | |||||||
| 20 | Söndag 11.00 | Tommi Carlsson | Carin Carlsson | 5 | - | 16 | AVSLUTAD | |
| 20 | Tommi Carlsson | Carin Carlsson | ||||||
5 | - | 16 | ||||||
| Tid/bana: Måndag 11.00 | Avslutad | |||||||
| 23 | Måndag 11.00 | Günther Lang | Mats Knutsson | 10 | - | 11 | AVSLUTAD | |
| 23 | Günther Lang | Mats Knutsson | ||||||
10 | - | 11 | ||||||
| Tid/bana: Tisdag 11.00 | Avslutad | |||||||
| 26 | Tisdag 11.00 | Robin Gärdborn | Günther Lang | 8 | - | 16 | AVSLUTAD | |
| 26 | Robin Gärdborn | Günther Lang | ||||||
8 | - | 16 | ||||||
| Tid/bana: Tisdag 12.00 | Avslutad | |||||||
| 27 | Tisdag 12.00 | Mats Knutsson | Tommi Carlsson | 13 | - | 7 | AVSLUTAD | |
| 27 | Mats Knutsson | Tommi Carlsson | ||||||
13 | - | 7 | ||||||
| Tid/bana: Onsdag 12.00 | Avslutad | |||||||
| 30 | Onsdag 12.00 | Tommi Carlsson | Robin Gärdborn | 8 | - | 18 | AVSLUTAD | |
| 30 | Tommi Carlsson | Robin Gärdborn | ||||||
8 | - | 18 | ||||||
| Tid/bana: Torsdag 11.00 | Avslutad | |||||||
| 32 | Torsdag 11.00 | Günther Lang | Tommi Carlsson | 17 | - | 4 | AVSLUTAD | |
| 32 | Günther Lang | Tommi Carlsson | ||||||
17 | - | 4 | ||||||
| Tid/bana: Torsdag 12.00 | Avslutad | |||||||
| 33 | Torsdag 12.00 | Carin Carlsson | Mats Knutsson | 4 | - | 21 | AVSLUTAD | |
| 33 | Carin Carlsson | Mats Knutsson | ||||||
4 | - | 21 | ||||||
| Tid/bana: Fredag 12.00 | Ej Klar | |||||||
| 36 | Fredag 12.00 | Robin Gärdborn | Carin Carlsson | 0 | - | 0 | EJ KLAR | |
| 36 | Robin Gärdborn | Carin Carlsson | ||||||
0 | - | 0 | ||||||
| Tid/bana: Lördag 12.00 | Avslutad | |||||||
| 39 | Lördag 12.00 | Günther Lang | Carin Carlsson | 10 | - | 10 | AVSLUTAD | |
| 39 | Günther Lang | Carin Carlsson | ||||||
10 | - | 10 | ||||||
| Tid/bana: Söndag 10.00 | Avslutad | |||||||
| 40 | Söndag 10.00 | Robin Gärdborn | Mats Knutsson | 12 | - | 8 | AVSLUTAD | |
| 40 | Robin Gärdborn | Mats Knutsson | ||||||
12 | - | 8 | ||||||
| Tid/bana: Söndag 11.00 | Avslutad | |||||||
| 41 | Söndag 11.00 | Carin Carlsson | Tommi Carlsson | 18 | - | 4 | AVSLUTAD | |
| 41 | Carin Carlsson | Tommi Carlsson | ||||||
18 | - | 4 | ||||||
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
| LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | MATS KNUTSSON | 8 | 6 | 1 | 1 | 109- | 62 | 47 | 19 | CARIN CARLSSON | 6 | 3 | 1 | 2 | 63- | 64 | -1 | 10 | ROBIN GÄRDBORN | 6 | 3 | 0 | 3 | 74- | 66 | 8 | 9 | GÜNTHER LANG | 8 | 2 | 2 | 4 | 80- | 78 | 2 | 8 | TOMMI CARLSSON | 8 | 2 | 0 | 6 | 59- | 115 | -56 | 6 |
Arkiverad 2019-08-14