![]() |
| MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
| MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
| Tid/bana: | Avslutad | |||||||
| 1 | UCON | GALORE ELECTRO | 4 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
| 1 | UCON | GALORE ELECTRO | ||||||
4 | - | 3 | ||||||
| Tid/bana: | Avslutad | |||||||
| 2 | AHLSELL | LEWÉNS TOTALENTREPRENÖR | 0 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
| 2 | AHLSELL | LEWÉNS TOTALENTREPRENÖR | ||||||
0 | - | 1 | ||||||
| Tid/bana: | Avslutad | |||||||
| 3 | ÖSTERSJÖ ELEKTRISKA | SPORTCENTRUM | 0 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
| 3 | ÖSTERSJÖ ELEKTRISKA | SPORTCENTRUM | ||||||
0 | - | 2 | ||||||
| Tid/bana: | Avslutad | |||||||
| 4 | GALORE ELECTRO | LEWÉNS TOTALENTREPRENÖR | 2 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
| 4 | GALORE ELECTRO | LEWÉNS TOTALENTREPRENÖR | ||||||
2 | - | 0 | ||||||
| Tid/bana: | Avslutad | |||||||
| 5 | SPORTCENTRUM | UCON | 1 | - | 4 | AVSLUTAD | ||
| 5 | SPORTCENTRUM | UCON | ||||||
1 | - | 4 | ||||||
| Tid/bana: | Avslutad | |||||||
| 6 | ÖSTERSJÖ ELEKTRISKA | AHLSELL | 0 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
| 6 | ÖSTERSJÖ ELEKTRISKA | AHLSELL | ||||||
0 | - | 1 | ||||||
| Tid/bana: | Avslutad | |||||||
| 7 | SPORTCENTRUM | GALORE ELECTRO | 1 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
| 7 | SPORTCENTRUM | GALORE ELECTRO | ||||||
1 | - | 2 | ||||||
| Tid/bana: | Avslutad | |||||||
| 8 | LEWÉNS TOTALENTREPRENÖR | ÖSTERSJÖ ELEKTRISKA | 3 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
| 8 | LEWÉNS TOTALENTREPRENÖR | ÖSTERSJÖ ELEKTRISKA | ||||||
3 | - | 1 | ||||||
| Tid/bana: | Avslutad | |||||||
| 9 | UCON | AHLSELL | 3 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
| 9 | UCON | AHLSELL | ||||||
3 | - | 0 | ||||||
| Tid/bana: | Avslutad | |||||||
| 10 | GALORE ELECTRO | ÖSTERSJÖ ELEKTRISKA | 4 | - | 0 | AVSLUTAD | ||
| 10 | GALORE ELECTRO | ÖSTERSJÖ ELEKTRISKA | ||||||
4 | - | 0 | ||||||
| Tid/bana: | Avslutad | |||||||
| 11 | AHLSELL | SPORTCENTRUM | 1 | - | 3 | AVSLUTAD | ||
| 11 | AHLSELL | SPORTCENTRUM | ||||||
1 | - | 3 | ||||||
| Tid/bana: | Avslutad | |||||||
| 12 | UCON | LEWÉNS TOTALENTREPRENÖR | 2 | - | 2 | AVSLUTAD | ||
| 12 | UCON | LEWÉNS TOTALENTREPRENÖR | ||||||
2 | - | 2 | ||||||
| Tid/bana: | Avslutad | |||||||
| 13 | AHLSELL | GALORE ELECTRO | 0 | - | 1 | AVSLUTAD | ||
| 13 | AHLSELL | GALORE ELECTRO | ||||||
0 | - | 1 | ||||||
| Tid/bana: | Avslutad | |||||||
| 14 | ÖSTERSJÖ ELEKTRISKA | UCON | 0 | - | 4 | AVSLUTAD | ||
| 14 | ÖSTERSJÖ ELEKTRISKA | UCON | ||||||
0 | - | 4 | ||||||
| Tid/bana: | Avslutad | |||||||
| 15 | SPORTCENTRUM | LEWÉNS TOTALENTREPRENÖR | 2 | - | 4 | AVSLUTAD | ||
| 15 | SPORTCENTRUM | LEWÉNS TOTALENTREPRENÖR | ||||||
2 | - | 4 | ||||||
TABELL GRUPP: 1 | |||||||||
| LAG | S | V | O | F | GM - | IM | D | POÄNG | UCON | 5 | 4 | 1 | 0 | 17- | 6 | 11 | 13 | GALORE ELECTRO | 5 | 4 | 0 | 1 | 12- | 5 | 7 | 12 | LEWÉNS TOTALENTREPRENÖR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10- | 7 | 3 | 10 | SPORTCENTRUM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9- | 11 | -2 | 6 | AHLSELL | 5 | 1 | 0 | 4 | 2- | 8 | -6 | 3 | ÖSTERSJÖ ELEKTRISKA | 5 | 0 | 0 | 5 | 1- | 14 | -13 | 0 |
2019-06-03 / 2019-06-04. Arkiverad 2020-01-25