![]() |
| MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
| MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
| Tid/bana: Lördag 10.15 | Ungdom | |||||||
| 101 | Lördag 10.15 | Ingelstad IBK P07 2 | Hovshaga AIF P07 | * | UNGDOM | |||
| 101 | Ingelstad IBK P07 2 | Hovshaga AIF P07 | ||||||
* | - | * | ||||||
| Tid/bana: Lördag 10.30 | Ungdom | |||||||
| 102 | Lördag 10.30 | Ingelstad IBK P07 1 | Hovmantorp P06-07 | * | UNGDOM | |||
| 102 | Ingelstad IBK P07 1 | Hovmantorp P06-07 | ||||||
* | - | * | ||||||
| Tid/bana: Lördag 11.15 | Ungdom | |||||||
| 103 | Lördag 11.15 | Hovshaga AIF P07 | Hovmantorp P06-07 | * | UNGDOM | |||
| 103 | Hovshaga AIF P07 | Hovmantorp P06-07 | ||||||
* | - | * | ||||||
| Tid/bana: Lördag 11.30 | Ungdom | |||||||
| 104 | Lördag 11.30 | Ingelstad IBK P07 1 | Ingelstad IBK P07 2 | * | UNGDOM | |||
| 104 | Ingelstad IBK P07 1 | Ingelstad IBK P07 2 | ||||||
* | - | * | ||||||
| Tid/bana: Lördag 12.15 | Ungdom | |||||||
| 105 | Lördag 12.15 | Hovmantorp P06-07 | Ingelstad IBK P07 2 | * | UNGDOM | |||
| 105 | Hovmantorp P06-07 | Ingelstad IBK P07 2 | ||||||
* | - | * | ||||||
| Tid/bana: Lördag 12.30 | Ungdom | |||||||
| 106 | Lördag 12.30 | Ingelstad IBK P07 1 | Hovshaga AIF P07 | * | UNGDOM | |||
| 106 | Ingelstad IBK P07 1 | Hovshaga AIF P07 | ||||||
* | - | * | ||||||
| MNr | Tid/ Plan | HemmaLag | BortaLag | Resultat | Status | |||
| MNr | HemmaLag | BortaLag | ||||||
| Tid/bana: Lördag 10:00 | Ungdom | |||||||
| 201 | Lördag 10:00 | Hovshaga AIF P08 | Öjaby Sport IBK P08 | * | UNGDOM | |||
| 201 | Hovshaga AIF P08 | Öjaby Sport IBK P08 | ||||||
* | - | * | ||||||
| Tid/bana: Lördag 10.45 | Ungdom | |||||||
| 202 | Lördag 10.45 | Ingelstad IBK P08-09 1 | Öjaby Sport IBK P08 | * | UNGDOM | |||
| 202 | Ingelstad IBK P08-09 1 | Öjaby Sport IBK P08 | ||||||
* | - | * | ||||||
| Tid/bana: Lördag 11:00 | Ungdom | |||||||
| 203 | Lördag 11:00 | Hovshaga AIF P08 | Ingelstad IBK P08-09 2 | * | UNGDOM | |||
| 203 | Hovshaga AIF P08 | Ingelstad IBK P08-09 2 | ||||||
* | - | * | ||||||
| Tid/bana: Lördag 11.45 | Ungdom | |||||||
| 204 | Lördag 11.45 | Öjaby Sport IBK P08 | Ingelstad IBK P08-09 2 | * | UNGDOM | |||
| 204 | Öjaby Sport IBK P08 | Ingelstad IBK P08-09 2 | ||||||
* | - | * | ||||||
| Tid/bana: Lördag 12:00 | Ungdom | |||||||
| 205 | Lördag 12:00 | Hovshaga AIF P08 | Ingelstad IBK P08-09 1 | * | UNGDOM | |||
| 205 | Hovshaga AIF P08 | Ingelstad IBK P08-09 1 | ||||||
* | - | * | ||||||
| Tid/bana: Lördag 13:15 | Ungdom | |||||||
| 206 | Lördag 13:15 | Öjaby Sport IBK P08 | Ingelstad IBK P08-09 1 | * | UNGDOM | |||
| 206 | Öjaby Sport IBK P08 | Ingelstad IBK P08-09 1 | ||||||
* | - | * | ||||||
| Tid/bana: Lördag 13.30 | Ungdom | |||||||
| 207 | Lördag 13.30 | Ingelstad IBK P08-09 2 | Hovshaga AIF P08 | * | UNGDOM | |||
| 207 | Ingelstad IBK P08-09 2 | Hovshaga AIF P08 | ||||||
* | - | * | ||||||
| Tid/bana: Lördag 14:00 | Ungdom | |||||||
| 208 | Lördag 14:00 | Ingelstad IBK P08-09 2 | Öjaby Sport IBK P08 | * | UNGDOM | |||
| 208 | Ingelstad IBK P08-09 2 | Öjaby Sport IBK P08 | ||||||
* | - | * | ||||||
| Tid/bana: Lördag 14:15 | Ungdom | |||||||
| 209 | Lördag 14:15 | Ingelstad IBK P08-09 1 | Hovshaga AIF P08 | * | UNGDOM | |||
| 209 | Ingelstad IBK P08-09 1 | Hovshaga AIF P08 | ||||||
* | - | * | ||||||
| Tid/bana: Lördag 14:45 | Ungdom | |||||||
| 210 | Lördag 14:45 | Öjaby Sport IBK P08 | Hovshaga AIF P08 | * | UNGDOM | |||
| 210 | Öjaby Sport IBK P08 | Hovshaga AIF P08 | ||||||
* | - | * | ||||||
2019-08-09 / 2019-08-25. Arkiverad 2021-01-31